医学实验室就是指医疗机构用以临床医学、教学、科研的实验室的统称。依据目地,不一样的基本功能和目标具备不一样的具体内容和特性。医学实验室可分成:公共性医疗机构医学实验室(又被称为临床实验室)、低三方单独医学实验室、科研教学实验室。伴随着中国医疗水平的迅速提升,第三方独立医学实验室和科研教学医学实验室的占比越来越越大。
独立实验室实质上是一个服务业。尽管不一样的公司有不一样的测试报告着重点,但总而言之,单一化比较比较严重。因而,在医学检测业务外包业务流程相对性先进的沿海城市,市场竞争也十分激烈。现阶段,中国有数千个独立的医学实验室,关键聚集在沿海地区先进地域。
独立医学实验室与大中型医院的实验室部门和病理科对比,以其产业化、社会化运行、积极上门服务无缝连接服务项目和健全的资询和解答服务项目而遭受用户的亲睐。因而,医院与独立医学实验室协作,将医学确诊项目外包给系统化水平更高一些、产业化水平更高一些的独立医学实验室,更加重视提升临床治疗水准。
现阶段,中国独立医学实验室仍处在启动环节,仅占医学确诊服务项目市场占有率的3-5%上下。较大的独立医学实验室可以进行2600-2700好几个确诊新项目,每个地域的快速发展也十分不平衡。与完善销售市场独立医学实验室的业务类型和地区覆盖面积对比,中国第三方医学确诊领域也有较大的上升室内空间。
1.实验室的建材和设施应符合我国相关部门有关这产品生产制造、市场销售和采用的规范和规定。
2.实验室的设计应保证生物、有机化学、辐射源和物理学等风险源的保障水准在分析后获得操纵,为有关办公室地区和邻近公共区域给予可靠的办公环境,避免环境破坏。
3.实验室的走廊和安全通道不可防碍工作人员和物件根据。
4.应急消防疏散线路应设计,紧急出口应该有显著标示。
5.防盗锁应按照要组装在卧室的门边,防盗锁应有利于内部结构迅速开启。
6.必需时(例如:风险原材料就在实际操作时),屋子入口应该有警示和进到限定。
7.对生物原材料、试品、药物、化工品、商业秘密原材料等开展评定。被错用、偷盗和不合理应用的风险性,并采取有效的物理学防范措施。
8.应该有专业的设计,以保证风险原材料的存储、运送、搜集、解决和处理。
9.室内空气主要参数,如温度、环境湿度、光照强度、噪音、洁净度等级等,应达到工作标准和卫生要求。
PCR实验室建设全国爆发!
医学实验室建设装修工程费用清单,方便大家参考
二 | 洁净空调系统设备 | ||||||||||
2.1 | 风冷模块化冷水机组 | 中央空调外机,提供冷冻水冷源 | 台 | 1 | 112,850.00 | 7,500.00 | 112,850.00 | 7,500.00 | 120,350.00 | ||
2.2 | 净化空调风柜 | 中央空风柜,用于控制室内洁净度与压差 | 台 | 4 | 18,000.00 | 3,500.00 | 72,000.00 | 14,000.00 | 86,000.00 | PCR实验室 | |
2.3 | 净化空调风柜 | 中央空风柜,用于控制室内洁净度与压差 | 台 | 4 | 15,000.00 | 3,500.00 | 60,000.00 | 14,000.00 | 74,000.00 | 血液、流式细胞室、二代测序实验室 | |
2.5 | 空调冷冻水连接系统 | 得创安装 | 米 | 250 | 145.00 | 40.00 | 36,250.00 | 10,000.00 | 46,250.00 | ||
2.6 | 冷凝排水管 | 联塑pvc排水管 | 得创安装 | m | 5 | 30.00 | 10.00 | 150.00 | 50.00 | 200.00 | |
2.7 | 配电箱总(空调) | 空开采用正泰开关 | 正泰 | 个 | 1 | 2,000.00 | 300.00 | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 | |
2.8 | 国標铜塑电线(空调) | 3*6m²+2*2.5m² | 武汉二厂电缆 | 项 | 1 | 1,350.00 | 450.00 | 1,350.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
2.9 | 国標铜塑电线(空调) | 3*4m²+2*2.5m² | 武汉二厂电缆 | 项 | 1 | 1,260.00 | 450.00 | 1,260.00 | 450.00 | 1,710.00 | |
2.9 | 辅助材料 | 项 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |||
小计(二) | 333,410.00 | ||||||||||
三 | 净化通风系统安装工程 | ||||||||||
3.1 | 镀锌风管 | 1.1mm | 国标 | m2 | 530 | 85.00 | 55.00 | 45,050.00 | 29,150.00 | 74,200.00 | |
3.2 | 风管保温 | 华美,20mm | 橡塑 | m2 | 530 | 45.00 | 20.00 | 23,850.00 | 10,600.00 | 34,450.00 | |
3.4 | 风管保温专用胶水 | 太克 | 桶 | 3 | 220.00 | 30.00 | 660.00 | 90.00 | 750.00 | ||
3.5 | 高效送风口 | 得创 | 台 | 16 | 1,600.00 | 450.00 | 25,600.00 | 7,200.00 | 32,800.00 | ||
3.6 | 镀锌手动对开多叶调节阀 | 320**200mm | 得创 | 个 | 16 | 60.00 | 60.00 | 960.00 | 960.00 | 1,920.00 | |
3.7 | 负压排风机 | 个 | 6 | 450.00 | 250.00 | 2,700.00 | 1,500.00 | 4,200.00 | |||
3.8 | 防火阀 | 个 | 1 | 350.00 | 250.00 | 350.00 | 250.00 | 600.00 | |||
3.9 | 10厘丝杆 | 市购 | m | 20 | 3.50 | 2.00 | 70.00 | 40.00 | 110.00 | ||
3.10 | 角铁 | 40*40 | 市购 | m | 40 | 12.00 | 5.00 | 480.00 | 200.00 | 680.00 | |
3.11 | 活动法兰 | 市购 | 个 | 35 | 3.50 | 2.00 | 122.50 | 70.00 | 192.50 | ||
3.12 | 消音静压箱 | 市购 | 个 | 2 | 750.00 | 100.00 | 1,500.00 | 200.00 | 1,700.00 | ||
3.13 | 风管清洗、除油 | 项 | 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||
3.14 | 防水帆布软头 | 项 | 1 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
3.15 | 风管吊装支架加固项目 | 项 | 1 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
3.16 | 辅助材料 | 项 | 1 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
武汉得创实验室工程有限公司